Produit
ST9-R2 Android 12
Support technique
E-mail: marketing-01@sincoole.com
téléphone: +86 0755-2302 3855
Aperçu du produit
Caractéristiques clés
- Système d'exploitation Android 12.0 avec processeur octa-cœur Rockchip RK3588 (4×A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz)
- GPU ARM Mali G610, écran IPS de 8 pouces (1200×1920 ; 430 nits TYP, 1000 nits en option)
- Configurations de stockage flexibles : 8GB/256GB, 16GB/256GB (8GB/512GB, 16GB/512GB en option)
- Caméra avant de 5MP + arrière de 13MP (avec flash), prise en charge du stylet/tactile avec les mains humides
- 4G LTE (module SLM770A), WiFi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0
- Protection IP65 (étanche et étanche à la poussière), résistance aux chutes de 1.2m (certifiée MIL-STD-810G)
- Interfaces riches : HDMI, 2×USB 3.0, 1×USB 2.0, RS232, Type-C (OTG/charge rapide)
- Option : UHF RFID (RFID à ultra haute fréquence, modèle M-500/M-301), scanner de codes-barres 1D/2D (NLS-N1/M1/SE2707) et reconnaissance d'empreinte digitale
Spécifications techniques (ST9-R2A)
| Système d'exploitation | Android 12.0 |
| Processeur | Rockchip RK3588 (octa-cœur ; 2.4GHz) - Cortex-A76×4 @2.4GHz, Cortex-A55×4 @1.8GHz |
| GPU | ARM Mali G610 |
| RAM/ROM | 8GB/256GB, 16GB/256GB (8GB/512GB, 16GB/512GB en option) |
| Écran | 8 pouces IPS, 1200×1920 pixels ; 430 nits (TYP) ; 1000 nits (version haute luminosité, en option) |
| Écran tactile | Tactile 10 points, prise en charge du stylet, prise en charge du tactile avec les mains humides |
| Caméra | Avant : 5MP ; Arrière : 13MP (avec flash) |
| Alimentation et batterie | 5000mAh ; 7.7V (38.5Wh) |
| WWAN | FDD_LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 ; TDD_LTE: B40 ; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 ; GSM: 850/900/1800/1900 Module : SLM770A (EC25-AUX pour l'Amérique du Nord) |
| Navigation par satellite | Beidou (BDS), GPS, GLONASS |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G/5G, double bande), Point d'accès sans fil (Mobile AP) ; Prise en charge WiFi 6 ; WiFi/Bluetooth 2-en-1 |
| Bluetooth | Version 5.0 |
| NFC (Communication en champ proche) | 13.56 MHz, Portée : 1-3cm ; Compatible ISO/IEC 14443A/B ; Prise en charge du protocole ISO/IEC 15693 |
| Capteurs | Capteur de lumière, capteur magnétique, capteur de pression, capteur G (capteur de gravité), capteur de distance, accéléromètre, gyroscope, moteur de vibration |
| Dimensions | 236×144×17.4mm |
| Poids | 700±50g |
| Interfaces d'entrée/sortie | Type-C *1 (OTG/charge rapide), Slot pour carte SIM*1, Slot pour carte TF*1, Jack casque*1, Port DC*1 (4.0*15mm), 1×USB 2.0, 2×USB 3.0, 1×RS232 (mini-USB), 1×HDMI Pins pogopin inférieurs : USB 2.0 ; Chargement ; RS232 Pins pogopin arrière : USB 2.0 ; RS232 |
| Scanner de codes-barres 1D/2D | Option : NLS-N1 / M1 / SE2707 |
| UHF RFID (RFID à ultra haute fréquence) | M-500 en option : Spécification US (902-928MHz, portée 3-5m) / Spécification EU (865-868MHz, portée 3-5m) M-301 en option : Spécification US (902-928MHz, portée 5-8m) / Spécification EU (865-868MHz, portée 5-8m) |
| Reconnaissance d'empreinte digitale | Option : ZAZ-0A0 / 1020A |
| Classe de protection | IP65 (étanche à la poussière et à l'eau), résistance aux chutes de 1.2m |
| Certifications | MIL-STD-810G, CE, FCC, 3C |
| Plage de température | Stockage : -40°C à 60°C ; Fonctionnement : -20°C à 55°C |
Scénarios d'utilisation
produits connexes
The N40-U is a 14-inch rugged laptop featuring Intel 12th Gen processors (I3-1215U/I5-1235U/I7-1255U...
PC industriel étanche multi-systèmes robuste : Divers processeurs (y compris domestique), écran HD d...
Appareil conçu par des professionnels : Win10 / 11, processeurs flexibles + stockage suffisant (liss...
PC industriel étanche multi-systèmes pratique : plusieurs processeurs (y compris domestique), écran ...
Demande de produit
Veuillez laisser votre message, nous vous contacterons rapidement après le recevoir, merci pour votre soutien !
Problème courant
Q
A
E-mail:
téléphone:
Copyright © 2014-2026 Société de commerce extérieur Sincoole. Tous droits réservés.
Français